Погледнете го бесплатно прирачникот за Philips Brilliance 272B7QPJEB тука. Овој прирачник спаѓа во категоријата монитори и е оценет од 2 луѓе со просек од 7.6. Овој прирачник е достапен на следниве јазици: Англиски Дали имате прашање во врска со Philips Brilliance 272B7QPJEB или дали Ви треба помош? Поставете го Вашето прашање овде
Philips | |
Brilliance 272B7QPJEB | 272B7QPJEB/01 | |
монитор | |
8712581740054 | |
Англиски | |
Упатство за употреба (PDF) |
Интензитет на пиксели | 0.233 x 0.233 mm |
Осветленост на екранот (типична) | 350 cd/m² |
Сооднос | 16:9 |
RGB простор во боја | sRGB |
Дијагонала на екран | 27 " |
Резолуција на екран | 2560 x 1440 пиксели |
Време на одговор | 5 ms |
Тип HD | Quad HD |
Технологија на екран | LED |
Поддржани графички резолуции | 2560 x 1440 |
Сооднос на контрастот (типична ) | 1000:1 |
Сооднос на контраст (динамичен) | 20000000:1 |
Видлива големина, хоризонтално | 178 ° |
Агол на видливост, вертикален | 178 ° |
Број на бои на екранот | 16.7 милијарди бои |
Оригинален сооднос на ширина и висина на слика | 16:9 |
3D компатибилност | Не |
Опсег на хоризонтално скенирање | 30 - 99 kHz |
Вертикален опсег на скенирање | 50 - 76 Hz |
Одделна H/V синх | Да |
Комбинирање на композитна синхронизација со зелен сигнал (SOG) | Да |
Тип на заднинско осветлување | W-LED |
DDC/CI | Да |
Облик на екранот | Рамен |
Тип панел | IPS |
Да видиме големина, хоризонтална | 596.7 mm |
Видлива големина, вертикално | 335.7 mm |
Дигитална вертикална фреквенција | 50 - 76 Hz |
Дигитална хоризонтална фреквенција | 30 - 99 kHz |
Екран со анти-блесок | Да |
Стапка на замагленост | 25 |
Цврстина на подлога | 3H |
Длабочина на боја | 8 бит |
Екран sRGB | Да |
Дијагонала на екран (метричка) | 68.5 cm |
Максимална стапка на освежување | 60 Hz |
Маркетиншко име за сооднос на динамичен контраст | SmartContrast |
Екран на допир | Не |
Тежина на пакување | 10620 g |
Ширина на пакување | 690 mm |
Длабочина на пакување | 252 mm |
Висина на пакување | 458 mm |
Средно време помеѓу дефектите (MTBF) | 70000 h |
Без треперење | Да |
Екран | LED |
Интегриран ТВ тјунер | Не |
Приклучок за вклучување/исклучување | Да |
Класа на енергетска ефикасност (стара) | E |
ЕСО режим | Да |
Компатибилност за Mac | Да |
Порта за полнење преку USB | Да |
Препорачана резолуција | 2560 x 1440 @ 60Hz |
Материјал на пакувањето што се рециклира | 100 |
Тип надворешен завршен слој | Рапав |
Подобрување на сликата | SmartImage |
Регулаторни одобренија | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; EPA; ICES-003; UKRAINIAN; CECP |
Режим на ниско сино осветлување | Да |
Висина (со држач) | 548 mm |
Ширина (без држач) | 614 mm |
Длабочина (без држач) | 56 mm |
Висина (без држач) | 372 mm |
Тежина (без држач) | 5440 g |
Ширина (со држач) | 614 mm |
Длабочина (со држач) | 257 mm |
Тежина (со држачот) | 7860 g |
Приспособување на висината | 150 mm |
Отвор за кабелот со брава | Да |
VESA-монтирање | Да |
Интерфејс за поставување панел | 100 x 100 mm |
Вртење | Да |
Опсег на аголот за вртење | -175 - 175 ° |
Приспособување на навалувањето | Да |
Опсег на агол на закривување | -5 - 30 ° |
Приспособување на висината | Да |
Приказ на екран (OSD) | Да |
Оска | Да |
Број на OSD јазици | 19 |
Агол на вртење | 90 - 90 ° |
Јазици за приказ на екранот (OSD) | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
Софтвер без инсталирање | Да |
Тип отвор за заклучување на кабел | Kensington |
ЛЕД-индикатори | Operation, Stand-by |
Материјал што се рециклира | 85 |
Пост-потрошувачка рециклирана пластика | 85 |
Боја на ногалките | Црн |
Индустриски стандарди за усогласеност | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Боја на производот | Црн |
Без тешки метали | Hg (жива) |
Положба на пазарот | Насловна |
Сертификација | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, CECP |
Предна боја на лежиштето | Црн |
Потрошувачка на енергија (исклучено) | 0 W |
AC влезен напон | 100 - 240 V |
AC влезна фреквенција | 50/60 Hz |
Потрошувачка на енергија (во мирување) | 0.3 W |
Потрошувачка на енергија (типична) | 19.68 W |
Потрошувачка на енергија (штедење енергија) | 18.5 W |
Тип напојување | Внатрешен |
Класа на енергетска ефикасност (SDR) | E |
Температура на складирање (T-T) | -20 - 60 °C |
Оперативна температура (T-T) | 0 - 40 °C |
Релативна влажност | 20 - 80 |
Висина на функционирање | 0 - 3658 m |
Висина за исклучен уред | 0 - 12192 m |
Релативна оперативна влажност (H-H) | 20 - 80 |
DisplayPorts порти количина | 1.2 |
Вграден USB-центар | Да |
Верзија на УСБ-центар | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VGA (D-Sub) порти количина | 1 |
DVI порти | Не |
HDMI порти количина | 1.4 |
Излези за слушалки | 1 |
Компјутерски аудиовлез | Да |
USB верзија | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Влез за наизменична струја | Да |
Излез за слушалки | Да |
DisplayPort верзија | 1.2 |
HDMI верзија | 1.4 |
Вградена камера | Не |
Вградени звучници | Да |
Број на звучници | 2 |
RMS-напон | 2 W |
Поддржани оперативни системи Windows | Да |
Поддржани оперативни системи Мас | Да |
Компонентно видео синхронизирање | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Технологија без трепкање | Да |
Технологија за ниска сина светлина | Да |
Thin client инсталиран | Не |
Сертификати за одржливост | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Не содржи | PVC/BFR, Mercury (element) |
Рачна далечинска контрола | Не |
Рачно | Да |
Вклучен сталак | Да |
Вклучен софтвер | SmartControl |
Вклучени кабли | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
Не можете да го најдете одговорот на Вашето прашање во прирачникот? Одговорот на Вашето прашање може да го најдете во НПП за Philips Brilliance 272B7QPJEB подолу.
Вашето прашање не е наведено? Поставете го Вашето прашање овде
Нема резултати
Треба помош?
Дали имате прашање за Philips , а одговорот го нема во упатството? Поставете го Вашето прашање овде. Јасно и сеопфатно опишете го Вашиот проблем и Вашето прашање. Колку подобро се опишани Вашиот проблем и прашање, толку полесно ќе им биде на другите сопственици на Philips да ви дадат соодветен одговор.
Број на прашања: 0