Погледнете го бесплатно прирачникот за MSI Aegis Ti-005EU тука. Овој прирачник спаѓа во категоријата стационарни сметачи и е оценет од 1 луѓе со просек од 6.3. Овој прирачник е достапен на следниве јазици: Англиски Дали имате прашање во врска со MSI Aegis Ti-005EU или дали Ви треба помош? Поставете го Вашето прашање овде
MSI | |
Aegis Ti-005EU | AEGIS TI-005EU | |
стационарен сметач | |
4719072470036 | |
Англиски | |
Упатство за користење (PDF) |
Фреквенција на процесор | 4 GHz |
Семејство на процесорот | Intel® Core™ i7 |
Модел на процесорот | i7-6700K |
Процесор број на јадра | 4 |
Фреквенција на засилување на процесорот | 4.2 GHz |
Приклучок за процесорот | LGA 1151 (приклучок H4) |
Кеш за процесорот | 8 MB |
Тип кеш за процесорот | Паметен кеш |
Брзина на системската магистрала | 8 GT/s |
Нишки на процесорот | 8 |
Број на инсталирани процесори | 1 |
Верзија на отворите за PCI Express | 3.0 |
Литографија на процесорот | 14 nm |
Работни режими на процесорот | 64-bit |
Чекори | R0 |
Тип магистрала | DMI2 |
Број на QPI-врски | 0 |
Thermal Design Power (TDP) | 91 W |
Серија на процесорот | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Максимален број на патеки за PCI Express | 16 |
Конфигурации на PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tcase | 64 °C |
Максимална внатрешна меморија поддржана од процесорот | 64 GB |
Типови меморија поддржани од процесорот | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Брзини на меморискиот часовник поддржани од процесорот | 1600,2133 MHz |
Проток на меморија поддржан од процесорот (максимален) | 34.2 GB/s |
Напон на меморијата поддржан од процесорот | 1.35 V |
Предна магистрала на процесорот | - MHz |
Кодно име на процесорот | Skylake |
ECC поддржано од процесорот | Не |
Процесор производителот | Intel |
Генерација на процесорот | 6-та ген Intel® Core™ i7 |
Процесор без конфликти | Да |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Technology | Да |
Intel® Quick Sync Video Technology | Да |
Intel My WiFi Technology | Да |
Intel Anti-Theft Technology | Да |
Intel® предност за мали бизниси (Intel® SBA) | Не |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Да |
Intel® 64 | Да |
Напредна SpeedStep технологија на Intel | Да |
Достапни вградени опции | Не |
Intel® InTru™ 3D Technology | Да |
Intel® Insider™ | Да |
Intel Clear Video HD Technology | Да |
Intel технологија на јасно видео | Да |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
Intel® TSX-NI | Да |
Состојби на мирување | Да |
Технологии за термално надгледување | Да |
Intel програма за стабилна слика (SIPP) | Не |
Intel AES New Instructions | Да |
Intel® Secure Key | Да |
Intel® OS Guard | Да |
Intel Trusted Execution Technology | Не |
Execute Disable Bit | Да |
Intel Fast Memory Access | Да |
Intel® Smart Cache | Да |
Intel Enhanced Halt State | - |
Intel Demand Based Switching | - |
Intel Clear Video Technology for MID | - |
Големина на пакувањето на процесорот | 37.5 x 37.5 mm |
Поддржани множества со упатства | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Скалирање | 1S |
CPU конфигурирање (максимум) | 1 |
Графика и IMC-литографија | 14 nm |
Спецификација на термалното решение | PCG 2015D |
Intel технологија за виртуелизирање за директен I/O (VT-d) | Да |
Intel верзија на технологијата за заштита на идентитетот | 1.00 |
Intel верзија на програмата за стабилна слика (SIPP) | 0.00 |
Intel верзија на технологијата за безбедни копчиња | 1.00 |
Intel технологија за виртуелизирање (VT-x) | Да |
Intel верзија за предност на мали бизниси (SBA) | 1.00 |
Intel® TSX-NI верзија | 1.00 |
Intel Rapid Storage Technology | - |
ARK ID на процесорот | 88195 |
Intel Identity Protection Technology | Да |
Intel екстензии за чување на софтверот (Intel SGX) | Да |
Мемориски канали | Двоен канал |
Внатрешна меморија | 32 GB |
Тип внатрешна меморија | DDR4-SDRAM |
Максимална внатрешна меморија | 32 GB |
Мемориски распоред (отвори x големина) | 4 x 8 GB |
Мемориски отвори | 2x DIMM |
Брзина на меморискиот часовник | 2133 MHz |
Вкупен капацитет за складирање | 2512 GB |
Интегриран читач на картички | Не |
Медиум за складирање | HDD+SSD |
Број на инсталирани тврди дискови | 1 |
Капацитет на тврдиот диск | 2000 GB |
Интерфејс на тврдиот диск | SATA III |
Брзина на тврдиот диск | 7200 RPM |
Големина на тврдиот диск | 2.5 " |
Број на SSDs инсталиран | 2 |
Капацитет на SSD | 256 GB |
Интерфејс за тврдата податочна единица | NVMe, SATA |
Тип оптичка податочна единица | DVD Super Multi |
Формат на SSD | M.2 |
Вкупен капацитет за SSDs | 256 GB |
NVMe | Да |
Модел на дискретен графички адаптер | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 |
Тип на меморија за дискретна графика | GDDR5 |
Меморија на дискретен графички адаптер | 8 GB |
Број на дискретни графички адаптери | 2 |
Модел на вграден графички адаптер | Intel® HD Graphics 530 |
Основна фреквенција на вградениот графички адаптер | 350 MHz |
Динамична фреквенција на вградениот графички адаптер (максимална) | 1150 MHz |
Максимална вградена меморија на графичкиот адаптер | 1.7 GB |
Број на поддржани екрани (вградена графика) | 3 |
Верзија на DirectX на вградениот графички адаптер | 12.0 |
Верзија на OpenGL на вградениот графички адаптер | 4.4 |
ИД на вграден графички адаптер | 1912 |
Семејство на вграден графички адаптер | Intel® HD Graphics |
Вграден графички адаптер | Да |
Инсталиран оперативен систем | Windows 10 Home |
Ethernet LAN конекција | Да |
Стапки за податоци од Етернет LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Технологија за поврзување на каблите | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандарди | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Да |
Bluetooth верзија | 4.2 |
Топ Wi-Fi стандард | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Модел на WLAN-контролер | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
USB 2.0 порти количина | 4 |
Број на порти за USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) тип A | 5 |
Број на порти за USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) тип C | 0 |
Број на порти за USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) тип A | 1 |
Број на порти за USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) тип C | 1 |
Thunderbolt 3 порти количина | 0 |
VGA (D-Sub) порти количина | 0 |
DVI порти | Не |
HDMI порти количина | 1 |
DisplayPorts порти количина | 1 |
PS/2 порти количина | 1 |
Порти за Етернет LAN (RJ-45) | 1 |
Влез за микрофон | Да |
Излези за слушалки | 1 |
Штекер | Да |
Излез на линијата | Да |
Излезна порта за S/PDIF | Да |
Тип шасија | Десктоп |
Боја на производот | Црн |
Тип на производ | PC |
Чипови на матичната плоча | Intel® B150 |
Канали за аудиоизлез | 7.1 канали |
Напојување | 350 W |
Ширина | 169.2 mm |
Длабочина | 433.18 mm |
Висина | 376.11 mm |
Тежина | 10500 g |
Сертификати за одржливост | EPEAT Bronze |
Вклучен екран | Не |
Рачно | Да |
Вклучени кабли | Наизменична струја |
Број на оптички податочни единици | 1 |
Не можете да го најдете одговорот на Вашето прашање во прирачникот? Одговорот на Вашето прашање може да го најдете во НПП за MSI Aegis Ti-005EU подолу.
Вашето прашање не е наведено? Поставете го Вашето прашање овде
Нема резултати
Треба помош?
Дали имате прашање за MSI , а одговорот го нема во упатството? Поставете го Вашето прашање овде. Јасно и сеопфатно опишете го Вашиот проблем и Вашето прашање. Колку подобро се опишани Вашиот проблем и прашање, толку полесно ќе им биде на другите сопственици на MSI да ви дадат соодветен одговор.
Број на прашања: 0