Погледнете го бесплатно прирачникот за HP g7-2221ez тука. Овој прирачник спаѓа во категоријата Лаптопи и е оценет од 1 луѓе со просек од 6.3. Овој прирачник е достапен на следниве јазици: Англиски Дали имате прашање во врска со HP g7-2221ez или дали Ви треба помош? Поставете го Вашето прашање овде
Тежина | 2980 g |
Ширина | 412 mm |
Длабочина | 267 mm |
Висина | 36.8 mm |
L2-кеш | 2 MB |
Фреквенција на процесор | 2.1 GHz |
Семејство на процесорот | Intel® Pentium® |
Модел на процесорот | B950 |
Процесор број на јадра | 2 |
Брзина на системската магистрала | 5 GT/s |
L3-кеш | 2 MB |
Приклучок за процесорот | PGA988 |
Чипови на матичната плоча | Intel® HM76 Express |
Тип кеш за процесорот | L3 |
Кеш за процесорот | 2 MB |
Предна магистрала на процесорот | - MHz |
Нишки на процесорот | 2 |
Литографија на процесорот | 32 nm |
Работни режими на процесорот | 64-bit |
Тип магистрала | DMI |
Кодно име на процесорот | Sandy Bridge |
ECC поддржано од процесорот | Не |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Серија на процесорот | Intel Pentium B900 Series for Mobile |
Еднаквост на FSB | Не |
Максимален број на патеки за PCI Express | 16 |
Верзија на отворите за PCI Express | 2.0 |
Конфигурации на PCI Express | 1x8, 2x16, 1x8+2x4 |
Tjunction | 85 °C |
Мултипликатор на централни процесни единици (сооднос магистрала/јадро) | 21 |
Процесор производителот | Intel |
Дијагонала на екран | 17.3 " |
Резолуција на екран | 1600 x 900 пиксели |
Екран на допир | Не |
ЛЕД-заднинско светло | Да |
Површина на екранот | Сјај |
Оригинален сооднос на ширина и висина на слика | 16:9 |
Број на бои на екранот | 16,78 милиони бои |
Интензитет на пиксели | 0.197 x 0.197 mm |
Сооднос на контрастот (типична ) | 200:1 |
Тип HD | HD+ |
Внатрешна меморија | 4 GB |
Тип внатрешна меморија | DDR3-SDRAM |
Мемориски отвори | 2x SO-DIMM |
Максимална внатрешна меморија | 8 GB |
Мемориски распоред (отвори x големина) | 1 x 4 GB |
Максимална внатрешна меморија (64-битна) | 8 GB |
LightScribe | - |
Вклучен адаптер за електрично напојување | Да |
Вкупен капацитет за складирање | 320 GB |
Медиум за складирање | HDD |
Број на инсталирани тврди дискови | 1 |
Капацитет на тврдиот диск | 320 GB |
Интерфејс на тврдиот диск | SATA |
Брзина на тврдиот диск | 5400 RPM |
Големина на тврдиот диск | 2.5 " |
Интегриран читач на картички | Да |
Компатибилни мемориски картички | MMC, SD, SDHC |
Тип оптичка податочна единица | DVD Super Multi DL |
Модел на вграден графички адаптер | Intel® HD Graphics |
Модел на дискретен графички адаптер | Не е достапно |
Основна фреквенција на вградениот графички адаптер | 650 MHz |
Динамична фреквенција на вградениот графички адаптер (максимална) | 1100 MHz |
Вграден графички адаптер | Да |
Дискретен графички адаптер | Не |
Семејство на вграден графички адаптер | Intel® HD Graphics |
Аудиосистем | HD |
Број на вградени звучници | 2 |
Производител на звучниците | Altec Lansing |
Вграден микрофон | Да |
Bluetooth | Не |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандарди | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN конекција | Да |
Стапки за податоци од Етернет LAN | 10, 100 Mbit/s |
Технологија за поврзување на каблите | 10/100Base-T(X) |
Мрежни стандарди | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
USB 2.0 порти количина | 1 |
Број на порти за USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) тип A | 2 |
eSATA/USB 2.0 порти количина | 0 |
eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) порти количина | 0 |
eSATA порти количина | 0 |
VGA (D-Sub) порти количина | 1 |
HDMI порти количина | 1 |
DisplayPorts порти количина | 0 |
DVI порти | Не |
Порти за Етернет LAN (RJ-45) | 1 |
Firewire (IEEE 1394) порти | 0 |
Thunderbolt порти количина | 0 |
Излези за слушалки | 1 |
Влез за микрофон | Да |
Излезна порта за S/PDIF | Не |
Приклучок за докинг | Не |
Отвор за ExpressCard | Не |
Број на отвори за CardBus PCMCIA | 0 |
Тип отвор за CardBus PCMCIA | Не |
Смарт картичка слот | Не |
Поврзување слушалки | 3,5 мм |
Поврзување со микрофон | 3,5 мм |
Тип порта за полнење | Приклучок за еднонасочна струја |
Уред за покажување | Touchpad |
Распоред на тастатура | - |
Нумеричкиот дел од тастатурата | Да |
Целосна тастатура | Да |
Windows копчиња | Да |
Тастатура со копчиња во форма на острови | Да |
Инсталиран оперативен систем | Windows 8 |
Архитектура на оперативниот систем | 64-bit |
Вклучен софтвер | - Dolby Advanced Audio\r\n- HP Connected Music\r\n- HP Connected Photo\r\n- HP Coolsense\r\n- HP ProtectSmart\r\n- HP Connected ePrint\r\n- Cyberlink Power DVD\r\n- Windows Live Essentials |
Вклучени двигатели | Да |
Пробен софтвер | Symantec Norton Internet Security 2013 |
Тип на производ | Преносен компјутер |
Боја на производот | Црн |
Формат | Кутија со затворање |
Земја на потекло | Кина |
Технологија на батеријата | Литиум-јон (Li-Ion) |
Број на батериски ќелии | 6 |
Трајност на батеријата (максимална) | - h |
Моќност на адаптерот за наизменична струја | 65 W |
AC адаптер фреквенција | 50 - 60 Hz |
AC адаптер влезниот напон | 100 - 240 V |
Излезна струја на адаптерот за наизменична струја | 3.5 A |
Излезен напон на адаптерот за наизменична струја | 18.5 V |
Автоматско откривање струја | Да |
Отвор за кабелот со брава | Да |
Вклучени кабли | Наизменична струја |
Рачно | Да |
Кратко упатство за вклучување | Да |
Оперативна температура (T-T) | 5 - 35 °C |
Температура на складирање (T-T) | -20 - 60 °C |
Релативна оперативна влажност (H-H) | 10 - 90 |
Релативна влажност за складирање (H-H) | 5 - 95 |
Висина на функционирање | -15 - 3048 m |
Висина за исклучен уред | -15 - 12192 m |
Сертификати за одржливост | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Intel My WiFi Technology | Не |
Intel Anti-Theft Technology | Не |
Intel Hyper-Threading Technology | Не |
Intel Turbo Boost Technology | Не |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Не |
Напредна SpeedStep технологија на Intel | Да |
Intel Clear Video HD Technology | Не |
Intel технологија на јасно видео | Не |
Intel® InTru™ 3D Technology | Не |
Intel® Insider™ | Не |
Intel® Quick Sync Video Technology | Не |
Intel Flex Memory Access | Да |
Intel AES New Instructions | Не |
Intel Trusted Execution Technology | Не |
Intel Enhanced Halt State | Да |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Не |
Intel Demand Based Switching | Не |
Intel Clear Video Technology for MID | Не |
Intel® 64 | Да |
Execute Disable Bit | Да |
Состојби на мирување | Да |
Технологии за термално надгледување | Да |
Големина на пакувањето на процесорот | 37.5x37.5 (rPGA988B) mm |
Поддржани множества со упатства | SSE4.x |
CPU конфигурирање (максимум) | 1 |
Достапни вградени опции | Не |
Графика и IMC-литографија | 32 nm |
Intel технологија за виртуелизирање за директен I/O (VT-d) | Не |
Процесор без конфликти | Не |
Intel Dual Display Capable Technology | Да |
Intel FDI Technology | Да |
Intel Rapid Storage Technology | Не |
Интегриран 4G WiMAX | Не |
Intel Fast Memory Access | Да |
ARK ID на процесорот | 55627 |
Intel технологија за виртуелизирање (VT-x) | Не |
Images Type Map | ![]() |
Не можете да го најдете одговорот на Вашето прашање во прирачникот? Одговорот на Вашето прашање може да го најдете во НПП за HP g7-2221ez подолу.
Вашето прашање не е наведено? Поставете го Вашето прашање овде
Нема резултати
Треба помош?
Дали имате прашање за HP , а одговорот го нема во упатството? Поставете го Вашето прашање овде. Јасно и сеопфатно опишете го Вашиот проблем и Вашето прашање. Колку подобро се опишани Вашиот проблем и прашање, толку полесно ќе им биде на другите сопственици на HP да ви дадат соодветен одговор.
Број на прашања: 0