Погледнете го бесплатно прирачникот за Elvita CKF2145V тука. Овој прирачник спаѓа во категоријата замрзнувачи и е оценет од 2 луѓе со просек од 7.1. Овој прирачник е достапен на следниве јазици: Англиски Дали имате прашање во врска со Elvita CKF2145V или дали Ви треба помош? Поставете го Вашето прашање овде





| Марка | Elvita |
| Модел | CKF2145V | HS-65LN |
| Производ | замрзнувач |
| EAN | 7332150606508 |
| Јазик | Англиски |
| Вид на документ | Упатство за користење (PDF) |
| Позиција на апаратот | Под работна површина |
| Тип на производ | Вертикален замрзнувач |
| Боја на производот | Бела |
| Шарка на вратата | Десна |
| Врати што се отвораат од двете страни | - |
| Прилагодлив фрижидер | - |
| Вграден дисплеј | Не |
| Број на сталажи/корпи на замрзнувач | - |
| Приспособенo за панел | Не |
| Нето капацитет на замрзнувачот | 43 L |
| Капацитет за замрзнување | - kg/24 часа |
| Време на складирање при немање електрична енергија | - h |
| Ниво на замрзнување (Рејтинг со ѕвездички) | - |
| Климатска класа | ST |
| Систем против фаќање мраз | - |
| Ниво на бучава | 42 dB |
| Функција на брзо замрзнување | - |
| Автоматско одмрзнување (замрзнувач) | - |
| Класа на емисија на бучава | C |
| Аларм за отворена врата | - |
| Температурен аларм | - |
| Прилагодливи нозе | Да |
| Лесно движечки тркала | Да |
| Поврзано оптоварување | - W |
| Годишна потрошувачка на енергија | 100 kWh |
| Класа на енергетска ефикасност | F |
| Скала за енергетска ефикасност | A до G |
| Ширина | 475 mm |
| Длабочина | 450 mm |
| Висина | 492 mm |
| Тежина | 15241 g |
Не можете да го најдете одговорот на Вашето прашање во прирачникот? Одговорот на Вашето прашање може да го најдете во НПП за Elvita CKF2145V подолу.
Elvita CKF2145V тежи 15241 g.
Се препорачува целосно да го одмрзнете замрзнувачот најмалку еднаш на секои шест месеци.
Замрзнувачот мора цело време да се превезува исправено. Многу е лошо замрзнувачот да се превезува на било која од неговите страни, бидејќи маслото од компресорот може да заврши во одделот за испарување.
Најчесто користен метод е привремено ставање чаша оцет во замрзнувачот.
Elvita CKF2145V има висина од 492 mm.
Elvita CKF2145V има ширина од 475 mm.
Elvita CKF2145V има длабочина од 450 mm.
Elvita CKF2145V има енергетска ознака F.
За жал, прирачникот за Elvita CKF2145V не е достапен на Македонец. Овој прирачник е достапен на Англиски.
Вашето прашање не е наведено? Поставете го Вашето прашање овде
Нема резултати
Треба помош?
Дали имате прашање за Elvita , а одговорот го нема во упатството?
Прашање и одговор
Број на прашања: 0